根据《省能源局关于探索开展新能源项目竞争性配置的通知》(鄂能源新能〔2023〕58号)安排,企业申请、市县推送参与竞配的新能源发电项目共有100个,总容量910.75万千瓦。为引导企业良性竞争、化解潜在风险矛盾,经局专题办公会研究确定,在鄂能源新能〔2023〕2号和鄂能源新能〔2023〕58号有关要求的基础上,进一步明确6条资格审查规则:一是明确未列入省能源局计划的自备燃煤电厂灵活性改造、未在迎峰度夏期间出力的在建燃气机组,申报配套的新能源项目不属于此次竞配支持范围。二是明确电解水制氢项目应积极稳妥、防范风险,未开工项目及尚未签订电解槽订购合同项目,暂不安排参与此次竞配。三是明确对资格条件项目与新能源项目业主单位不是同一家企业(集团)的,无股权关系不允许参与竞配,防止指标倒卖。四是明确煤电项目主体工程已开工(或承诺在规定时限内开工)但未投运的,只配套其新增调节能力1倍的新能源项目。五是明确与存量化储配套的项目,可申报规模按2号文规定与化学储能电站全容量建成时间挂钩,具体时间节点和可申报规模依据“项目单位提交并网申请的日期”计算(每逾期1个月扣减20%)。六是明确不在2号文件支持范围之内的项目,不允许参与竞配。
经审核:76个项目(总容量685.85万千瓦)符合资格条件,拟同意参与竞配。24个项目(总容量224.9万千瓦)不符合资格条件,拟暂不安排参与竞配。
现将可参与2023年度新能源项目竞争性配置的项目予以公示(详见附件),公示期为2023年11月24日至11月29日。如对公示项目有异议,请于11月29日前向省能源局(新能源处)书面反映,并提供具体可信的佐证材料。
联系方式:87894027 电子邮箱:3551176@qq.com
附件:参与2023年度新能源项目竞争性配置项目表
湖北省能源局
2023年11月24日
附件:
参与2023年度新能源项目竞争性配置项目表
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 申报规模(万千瓦) | 资格来源 |
1 | 湖北华电武汉新洲旧街95MW农光互补光伏发电项目 | 华电湖北新能源有限公司 | 武汉市新洲区 | 9 | 燃气发电配套 |
2 | 华能新洲汪集街180MW渔光互补光伏发电项目 | 华能武汉新能源有限责任公司 | 武汉市新洲区 | 10 | 煤电配套 |
3 | 国能长源武汉江夏湖泗120MW渔光互补光伏发电项目 | 国能长源武汉青山热电有限公司 | 武汉市江夏区 | 10 | 煤电配套 |
4 | 金水现代渔业光伏研究中心科研基地75MW渔光互补项目 | 乡渔科创(湖北)新能源有限公司 | 武汉市江夏区 | 7.5 | 存量化储配套 |
5 | 协合蔡甸张湾一期100MW渔光互补光伏发电项目 | 武汉众能协合光伏发电有限公司 | 武汉市蔡甸区 | 10 | 存量化储配套 |
6 | 协合蔡甸侏儒山一期100MW渔光互补光伏发电项目 | 武汉兴能协合光伏发电有限公司 | 武汉市蔡甸区 | 10 | 存量化储配套 |
7 | 汉景襄州司岗100MW风电项目 | 襄阳市汉启新能源有限公司 | 襄阳市襄州区 | 10 | 基地项目 |
8 | 汉景襄州龙王100MW风电项目 | 襄阳市汉启新能源有限公司 | 襄阳市襄州区 | 10 | 基地项目
燃气发电配套 |
9 | 汉景襄州石桥100MW风电项目 | 襄阳市汉启新能源有限公司 | 襄阳市襄州区 | 10 | 基地项目 |
10 | 汉景襄州唐岗100MW风电项目 | 襄阳市汉启新能源有限公司 | 襄阳市襄州区 | 10 | 基地项目 |
11 | 湖北华电襄阳襄城70MW风电项目 | 华电湖北襄阳襄城新能源有限公司 | 襄阳市襄城区 | 7 | 煤电配套
燃气发电配套 |
12 | 中电建太平镇100MW光伏发电项目 | 中电建(枣阳)新能源开发有限公司 | 襄阳市枣阳市 | 10 | 电解水制氢配套 |
13 | 中电建新市镇100MW光伏发电项目 | 中电建(枣阳)新能源开发有限公司 | 襄阳市枣阳市 | 10 | 电解水制氢配套 |
14 | 北京天佑新能投资有限公司枣阳市100MW风光一体化项目 | 北京天佑新能投资有限公司 | 襄阳市枣阳市 | 10 | 电解水制氢配套 |
15 | 湖北当阳100MW渔光互补光伏发电项目 | 中电(宜昌)能源投资有限公司 | 宜昌市当阳市 | 10 | 煤电配套 |
16 | 湖北当阳40MW渔光互补光伏发电项目 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 宜昌市当阳市 | 4 | 煤电配套 |
17 | 湖北省当阳市河溶镇10万千瓦风电项目 | 当阳市凯蔻新能源科技有限公司 | 宜昌市当阳市 | 10 | 存量化储配套 |
18 | 当阳市宸阳新能源河溶镇100MW风力发电项目 | 当阳市宸阳新能源有限公司 | 宜昌市当阳市 | 5 | 电解水制氢配套 |
19 | 湖北华电黄石阳新浮屠张畈70MW渔光互补光伏发电项目 | 华电湖北黄石阳新新能源有限公司 | 黄石市阳新县 | 6 | 基地项目 |
20 | 黄石阳新宝塔村60MW渔光互补光伏发电项目 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 黄石市阳新县 | 6 | 煤电配套 |
21 | 监利市楚仁新能源有限公司汴河镇100MW风力发电项目 | 监利市楚仁新能源有限公司 | 荆州市监利县 | 10 | 抽蓄配套
燃气发电配套 |
22 | 监利楚和新能源有限公司桥市镇100MW风力发电项目 | 监利楚和新能源有限公司 | 荆州市监利县 | 10 | 煤电配套
抽蓄配套 |
23 | 监利滨和新能源有限公司桥市镇100MW风力发电项目 | 监利滨和新能源有限公司 | 荆州市监利县 | 10 | 煤电配套 |
24 | 中广核湖北公安县潺陵风电项目(300MW)(一期100MW) | 中广核新能源公安县有限公司 | 荆州市公安县 | 10 | 燃气发电配套
抽蓄配套 |
25 | 国能长源松滋市王家桥镇100MW风电场项目 | 国能长源湖北新能源有限公司 | 荆州市松滋市 | 5 | 煤电配套 |
26 | 荆州纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 荆州市荆州区 | 10 | 煤电配套 |
27 | 中节能洪湖曹市镇300MW渔光互补光伏发电项目一期52MW建设项目 | 中节能湖北太阳能科技有限公司 | 荆州市洪湖市 | 5.2 | 存量化储配套 |
28 | 江陵县资市镇135兆瓦渔光互补发电项目 | 湖北龙源新能源有限公司江陵分公司 | 荆州市江陵县 | 8.75 | 存量化储配套 |
29 | 荆门晶详光伏荆门市掇刀区麻城镇200MW地面农光互补光伏电站项目 | 荆门晶详光伏电力有限公司 | 荆门市掇刀区 | 10 | 抽蓄配套 |
30 | 天顺掇刀100MW风电项目 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 荆门市掇刀区 | 10 | 产业奖补 |
31 | 荆门钛辉新能源100MW地面光伏发电项目 | 荆门钛辉新能源有限公司 | 荆门市钟祥市 | 10 | 基地项目 |
32 | 国能长源钟祥石牌200MW渔光互补光伏发电项目 | 国能长源钟祥新能源有限公司 | 荆门市钟祥市 | 10 | 基地项目 |
33 | 天顺钟祥二期100MW风电项目 | 钟祥天成新能源开发有限公司 | 荆门市钟祥市 | 10 | 产业奖补 |
34 | 华润电力京山三期风电场工程项目 | 华润风电(京山)有限公司 | 荆门市京山市 | 10 | 煤电配套 |
35 | 天顺京山二期100MW风电项目 | 京山天京新能源开发有限公司 | 荆门市京山市 | 10 | 产业奖补 |
36 | 湖北京山钱场100MW风力发电项目 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 荆门市京山市 | 10 | 煤电配套 |
37 | 天顺沙洋二期100MW风电项目 | 沙洋县天尚风力发电有限公司 | 荆门市沙洋县 | 10 | 产业奖补 |
38 | 金开新能沙洋县范家台100MW渔光互补光伏项目 | 金开新能(沙洋县)光伏发电有限公司 | 荆门市沙洋县 | 6 | 存量化储配套 |
39 | 金开新能沙洋县漳湖垸70MW渔光互补光伏项目 | 金开新能(沙洋县)光伏发电有限公司 | 荆门市沙洋县 | 7 | 存量化储配套 |
40 | 铧景应城市二期100MW风电项目 | 应城市铧景新能源有限公司 | 孝感市应城市 | 10 | 基地项目 |
41 | 华能应城市南部100MW风电项目 | 华能应城能源开发有限责任公司 | 孝感市应城市 | 10 | 基地项目 |
42 | 鄂新能应城汤池99MW风力发电项目 | 鄂新能(应城)能源开发有限公司 | 孝感市应城市 | 9.9 | 存量化储配套 |
43 | 鄂新能应城义和250MW风力发电项目 | 鄂新能(应城)能源开发有限公司 | 孝感市应城市 | 6 | 存量化储配套 |
44 | 国能长源汉川市分水镇450MW渔光互补光伏发电项目 | 国能长源汉川发电有限公司 | 孝感市汉川市 | 10 | 基地项目 |
45 | 信义云梦县沙河乡100MW渔光互补光伏发电项目 | 信义光能(云梦)有限公司 | 孝感市云梦县 | 10 | 存量化储配套 |
46 | 国华云梦县100MW光伏发电项目 | 国华(湖北)新能源有限公司 | 孝感市云梦县 | 10 | 电解水制氢配套 |
47 | 华润孝昌永安100MW风电项目 | 华润新能源(孝昌)有限公司 | 孝感市孝昌县 | 10 | 煤电配套 |
48 | 麻城市多能互补百万千瓦新能源基地 | 中电(湖北)新能源有限公司 | 黄冈市麻城市 | 10 | 基地项目 |
49 | 麻城市多能互补百万千瓦新能源基地 | 中电(湖北)新能源有限公司 | 黄冈市麻城市 | 10 | 基地项目 |
50 | 麻城市多能互补百万千瓦新能源基地 | 中电(湖北)新能源有限公司 | 黄冈市麻城市 | 10 | 基地项目 |
51 | 信义武穴市四望镇200MW农光储互补光伏发电项目(一期100MW) | 信平新能源(武穴)有限公司 | 黄冈市武穴市 | 10 | 存量化储配套 |
52 | 黄冈鄂新能陈策楼镇天成农文旅+75MW渔光互补光伏发电项目 | 黄冈鄂新能清洁能源有限公司 | 黄冈市黄州区 | 7.5 | 存量化储配套 |
53 | 华润电力红安天明二期100MW风电项目 | 华润风电(红安)有限公司 | 黄冈市红安县 | 10 | 煤电配套 |
54 | 法新红安杏花100MW风电场项目 | 法新(红安)风电有限公司 | 黄冈市红安县 | 10 | 基地项目 |
55 | 中广核丁司垱100MW风力发电项目 | 中广核新能源湖北有限公司浠水分公司 | 黄冈市浠水县 | 10 | 基地项目 |
56 | 中广核黄梅新开200MW风力发电项目(一期100MW) | 中广核新能源湖北有限公司 | 黄冈市黄梅县 | 10 | 基地项目 |
57 | 黄梅县风科新能源有限公司100MW风力发电项目 | 黄梅县风科新能源有限公司 | 黄冈市黄梅县 | 10 | 存量化储配套 |
58 | 中电建罗田县大崎镇90MW农光互补光伏发电项目 | 中电建(罗田)新能源开发有限公司 | 黄冈市罗田县 | 9 | 存量化储配套 |
59 | 国能长源黄冈市白莲河乡200MW风电场一期项目 | 国能长源湖北新能源有限公司 | 黄冈市白莲河示范区 | 5 | 煤电配套 |
60 | 中广核通山黄沙200MW草光互补发电项目 | 中广核湖北通山风力发电有限公司 | 咸宁市通山县 | 10 | 燃气发电配套
存量化储配套 |
61 | 华能星泽咸宁黄荆塘150MW渔光互补光伏项目 | 华能星泽(咸宁)新能源有限公司 | 咸宁市咸安区 | 10 | 存量化储配套 |
62 | 湖北华电随县殷店二期风光一体化项目 | 湖北华电随县殷店光伏发电有限公司 | 随州市随县 | 8 | 燃气发电配套 |
63 | 湖北能源集团鹤峰大垭100MW风电项目 | 湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司 | 恩施州鹤峰县 | 6 | 燃气发电配套 |
64 | 高坪镇桑园坝100MW光伏发电项目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始县 | 10 | 电解水制氢配套 |
65 | 高坪镇赤沙地100MW光伏发电项目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始县 | 10 | 电解水制氢配套 |
66 | 建始三里乡后湾风电项目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始县 | 10 | 电解水制氢配套 |
67 | 建始三里乡杨柳风电项目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施州建始县 | 10 | 电解水制氢配套 |
68 | 盈展仙桃杨林尾100MW风储一体项目 | 仙桃盈展新能源科技有限公司 | 仙桃市 | 10 | 存量化储配套 |
69 | 华润潜江熊口100MW风电项目 | 华润风电(潜江)有限公司 | 潜江市 | 10 | 基地项目 |
70 | 容阳新能源仙桃100MW风力发电项目 | 仙桃容阳新能源有限公司 | 仙桃市 | 10 | 电解水制氢配套 |
71 | 中广核龙湾镇100MW风力发电项目 | 中广核风电有限公司 | 潜江市 | 10 | 燃气发电配套 |
72 | 玖石新能源潜江市100MW风力发电项目 | 潜江市玖石新能源有限公司 | 潜江市 | 10 | 煤电配套 |
73 | 国家电投潜江江汉油田50MW分散式风电项目 | 国家电投集团湖北电力有限公司 | 潜江市 | 5 | 燃气发电配套 |
74 | 江汉油田浩口30MW分散式风电项目 | 国家电投集团湖北电力有限公司 | 潜江市 | 3 | 燃气发电配套 |
75 | 湖北潜江200MW风力发电项目一期(100MW) | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 潜江市 | 10 | 煤电配套 |
76 | 潜江白鹭湖100MW风电场工程 | 潜江华众天宏新能源有限责任公司 | 潜江市 | 10 | 电解水制氢配套 |