2018年一季度河南省风电项目建设进度监测情况的通报
豫发改能源〔2018〕387号
各省辖市及直管县(市)发展改革委:
为强化“十三五”可再生能源规划的约束力和执行力,加强事中事后监管,为风电可持续健康发展创造良好市场环境,现发布2018年一季度风电项目建设进度监测情况通报。
一、2018年一季度风电项目建设情况
一季度,全省风电上网电量12.4亿千瓦时,同比增加6.58亿千瓦时,增长113.06%。并网项目经与各地供电公司核实,在建、未开工以及核准文件失效项目依据各省辖市及直管县(市)发改委上报的建设情况,相关数据已进行了更新和确认(详见附件)。
(一)新增并网情况。新增并网42.1万千瓦,分别是安阳(40万千瓦)、兰考(2.1万千瓦,分散式),全省累计并网容量达到289.765万千瓦。
(二)新开工项目情况。南阳、安阳、濮阳、洛阳、开封、汝州等6个市(县)整体建设推进较快,共7个项目84.55万千瓦开工。
(三)在建项目情况。总体上看,郑州、许昌、平顶山、三门峡、信阳、驻马店共14个项目78.15万千瓦进展缓慢,请涉及的市(县)进一步加强项目督导和服务,按照《关于进一步加强“十三五”风电建设管理的通知》(豫发改能源[2017]947号)文件要求,按时间节点倒排工期,制定推进措施,督促项目按时完成并网。
(四)核准文件已失效的项目。依据各市(县)上报的文件,南阳、平顶山共4个项目18万千瓦在核准有效期内未开工,现已过核准有效期。依据《企业投资项目核准和备案管理办法》,核准文件失效。
二、2017年开发方案核准情况
列入2017年开发方案的项目已全部按期完成核准,其中许昌、新乡二市未经同意擅自变更部分项目建设地点,出现核准文件与省里下达开发方案建设地点不一致的现象,请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》相关要求立即进行整改,并承担相应的后果。
附件:全省风电项目建设情况一览表
2018年5月17日
<aname=bodyend> </aname=bodyend>
<brclear=all>
附 件
<aname="range!a1:h201">全省风电项目建设情况一览表</aname="range!a1:h201">
序号 | 市(县) | 项目名称 | 规模
(万千瓦) |
项目业主 | 时间 节点 |
列入方案年份 | 备注 |
一、已并网项目(50个) | 287.665 | 并网 时间 |
|||||
1 | 三门峡 | 大唐三门峡黄河风电场一期工程 | 2.5 | 中国大唐集团公司河南分公司 | 2008.6 | “十一五”项目 | |
2 | 南阳 | 河南南阳方城风电场一期工程 | 2.325 | 中电投南阳方城风力发电有限公司 | 2009.1 | ||
3 | 三门峡 | 黄河(清源)风电场二期工程 | 3.075 | 大唐三门峡风力发电有限公司 | 2010.11 | ||
4 | 三门峡 | 鞍子山风电场工程 | 4.5 | 大唐三门峡风力发电有限公司 | 2011.9 | ||
5 | 南阳 | 方城风电场二期工程 | 3.25 | 中电投南阳方城风力发电有限公司 | 2011.11 | ||
6 | 信阳 | 信阳黄柏山风电场 | 2.04 | 河南维特风力发电有限责任公司 | 2012.12 | ||
7 | 信阳 | 信阳大别山风电场 | 2.975 | 信阳大别山风力发电有限公司 | 2013.12 | ||
8 | 信阳 | 信阳天目山风电场 | 2.04 | 信阳大别山风力发电有限公司 | 2014.5 | “十一五”项目 | |
9 | 平顶山 | 叶县马头山风电场 | 4.6 | 河南中投盈科风力发电有限公司 | 2016.8 | ||
10 | 三门峡 | 三门峡豫西燕山风电场 | 5.05 | 三门峡华阳发电有限责任公司 | 2012.12 | 2011 | |
11 | 驻马店 | 华润驻马店泌阳中天风电场 | 4.94 | 华润新能源控股有限公司 | 2012.10 | 2011 | |
12 | 平顶山 | 大唐郏县云阳风电场 | 3.4 | 大唐郏县风力发电有限责任公司 | 2014.12 | 2011 | |
13 | 三门峡 | 中电投三门峡陕县响屏山风电场 | 4.95 | 中电投河南电力有限公司 | 2014.12 | 2011 | |
14 | 郑州 | 中广核登封荟萃山风电场 | 4.8 | 中广核风电有限公司河南分公司 | 2015.11 | 2011 | |
15 | 鹤壁 | 中国风电浚县火龙岗风电场 | 4.95 | 中国风电鹤壁协和浚龙发电有限公司 | 2014.9 | 2012 | |
16 | 济源 | 国电济源大岭风电项目 | 4.95 | 国电豫源发电有限责任公司 | 2014.12 | 2012 | |
17 | 三门峡 | 中电投陕县雷震山风电场 | 4.2 | 中电投河南电力有限公司 | 2014.12 | 2012 | |
18 | 平顶山 | 大唐平顶山卫东马棚山风电场 | 3 | 中国大唐河南分公司 | 2016.10 | 2012 | |
19 | 三门峡 | 大唐渑池上渠风电场 | 4.8 | 中国大唐河南分公司 | 2014.12 | 2012 | |
20 | 三门峡 | 大唐陕县元宝山风电场 | 4 | 中国大唐河南分公司 | 2014.12 | 2012 | |
21 | 许昌 | 中电装备襄城县紫云山风电场 | 4.8 | 北京许继新能源科技有限公司 | 2016.12 | 2012 | |
22 | 驻马店 | 河南蓝天风电泌阳郭集风电场 | 3.2 | 河南蓝天风电有限公司 | 2016.8 | 2012 | |
23 | 南阳 | 国合社旗下洼乡风电场一期工程 | 4.8 | 国电联合动力技术有限公司 | 2015.6 | 2012 | |
24 | 鹤壁 | 中融淇县凤泉山风电场 | 4.8 | 鹤壁市中融东方新能源公司 | 2016.8 | 2012 | |
25 | 三门峡 | 中电投陕县盘陀山风电场 | 4.4 | 中电投河南电力有限公司 | 2017.3 | 2012 | |
26 | 驻马店 | 驻马店泌阳中祥风电场 | 4.95 | 华润新能源投资有限公司 | 2013.10 | 2012 | |
27 | 驻马店 | 驻马店泌阳盘古风电场 | 4.9 | 华润新能源投资有限公司 | 2016.11 | 2012 | |
28 | 平顶山 | 大唐宝丰红石山风电场 | 4.6 | 中国大唐河南分公司 | 2016.10 | 2012 | |
29 | 三门峡 | 大唐岭西风电场 | 4.6 | 中国大唐河南分公司 | 2016.11 | 2012 | |
30 | 平顶山 | 大唐郏县大刘山风电场 | 3.2 | 中国大唐河南分公司 | 2017.11 | 2012 | |
31 | 驻马店 | 华润新能源确山竹沟风电场 | 3.4 | 华润新能源投资有限公司 | 2017.9 | 2013 | |
32 | 洛阳 | 大唐宜阳木兰沟风电场 | 4.8 | 大唐河南发电有限公司 | 2016.10 | 2013 | |
33 | 洛阳 | 中国风电洛阳宜阳樊村风电场 | 4.8 | 协合风电投资有限公司 | 2015.8 | 2013 | |
34 | 南阳 | 天润南阳唐河龙山风电场 | 4 | 北京天润新能投资有限公司 | 2015.10 | 2013 | |
35 | 三门峡 | 中国风电灵宝杨家湾风电场 | 4.8 | 协合风电投资有限公司 | 2017.8 | 2013 | |
36 | 三门峡 | 祥风渑池石泉风电场 | 4.8 | 渑池祥风新能源有限公司 | 2016.12 | 2013 | |
37 | 驻马店 | 中南院遂平尖山风电场 | 4.8 | 水电顾问集团中南勘测设计院 | 2017.10 | 2013 | |
38 | 三门峡 | 大唐灵宝青山风电场 | 4 | 大唐陕县风力发电公司 | 2017.12 | 2013 | |
39 | 三门峡 | 大唐陕县东村风电场 | 14.5 | 大唐陕县风力发电有限责任公司 | 2016.11 | 2014 | |
40 | 三门峡 | 大唐渑池赵庄风电场 | 13 | 大唐渑池风力发电有限责任公司 | 2017.2 | 2014 | |
41 | 新乡 | 国能辉县南旋风风电场 | 10 | 河南国能新能源有限公司 | 2017.3 | 2014 | |
42 | 汝州 | 中广核汝州蟒川风电场 | 4.82 | 汝州天汇风电有限公司 | 2016.11 | 2014 | |
43 | 南阳 | 南召皇后风电场项目 | 10 | 南召协合风力发电有限公司 | 2017.1 | 2015 | |
44 | 南阳 | 唐河横梁山风电场工程项目 | 4.75 | 南阳润唐新能源有限公司 | 2016.10 | 2015 | |
45 | 南阳 | 桐柏歇马岭风电场项目 | 10 | 北京宣力新能源投资有限公司 | 2017.12 | 2015 | |
46 | 平顶山 | 华润新能源平顶山舞钢祥龙风电项目 | 3.6 | 华润新能源投资有限公司 | 2017.10 | 2015 | |
47 | 濮阳 | 濮阳润清风电场 | 10 | 濮阳润丰新能源有限公司 | 2016.12 | 2015 | |
48 | 滑县 | 天润滑县金堤风电场 | 8 | 北京天润新能投资有限公司 | 2017.10 | 2015 | |
49 | 洛阳 | 华润新能源偃师邙山风电场 | 3 | 华润新能源投资有限公司 | 2017.12 | 2015 | |
50 | 安阳 | 华润新能源内黄县润风400MW风电项目 | 40 | 华润电力(风能)开发有限公司 | 2018.1 | 2016 | |
二、在建项目(54个) | 414.25 | 开工 时间 |
|||||
1 | 滑县 | 华润滑县上官200MW风力发电项目 | 20 | 华润电力新能源投资有限公司 | 2017.10 | 2017 | |
2 | 南阳 | 南召花园风电场项目 | 10 | 南召聚合风力发电有限公司 | 2018.2 | 2017 | |
3 | 洛阳 | 香港新能源嵩县熊耳山风电场 | 7.4 | 香港新能源(风电)控股有限公司 | 2017.10 | 2017 | |
4 | 兰考 | 兰考三义寨风电场 | 4.5 | 兰考远汇风电有限公司 | 2017.12 | 2017 | |
5 | 兰考 | 兰考谷营风电场 | 6 | 兰考县韩湘坡风电开发有限公司 | 2017.12 | 2017 | |
6 | 兰考 | 兰考仪封风电场 | 9.5 | 兰考中广核新能源有限公司 | 2018.3 | 2017 | |
7 | 安阳 | 华能汤阴400MW风电场(一期150MW) | 15 | 华能国际电力股份有限公司河南清洁能源分公司 | 2017.4 | 2016 | |
8 | 开封 | 中节能尉氏80MW风力发电项目 | 8 | 中节能风力发电(河南)有限公司 | 2017.6 | 2016 | |
9 | 南阳 | 华润新能源唐河九龙250MW风电项目 | 25 | 华润电力(风能)开发有限公司 | 2017.8 | 2016 | |
10 | 南阳 | 桐柏凤凰风电场项目 | 10 | 河南豫能控股股份有限公司 | 2017.8 | 2016 | |
11 | 濮阳 | 天润濮阳南乐100MW风电场项目 | 10 | 濮阳天润新能源有限公司 | 2017.7 | 2016 | |
12 | 许昌 | 中广核禹州市苌庄风电场 | 8 | 中广核风电有限公司河南分公司 | 2017.6 | 2016 | |
13 | 济源 | 国电济源苏岭风电项目(10) | 5.2 | 国电济源新能源有限公司 | 2017.2 | 2016 | |
14 | 滑县 | 天润安阳滑县金堤风电场二期 | 8.2 | 滑县润金新能源有限公司 | 2017.8 | 2016 | |
15 | 安阳 | 河南国能新能源林州龙泉50MW风电项目 | 5 | 河南国能新能源有限公司 | 2018.3 | 2016 | |
16 | 濮阳 | 华能濮阳500MW风电场 | 50 | 华能国际电力股份有限公司河南清洁能源分公司 | 2018.3 | 2016 | |
17 | 汝州 | 中广核汝州大峪风电场项目 | 4.8 | 汝州天汇风电有限公司 | 2018.3 | 2016 | |
18 | 南阳 | 天润唐河仪马100MW风电场工程 | 10 | 南阳润唐新能源有限公司 | 2017.9 | 2016 | |
19 | 驻马店 | 华润驿城区老河34MW风电项目 | 3.4 | 华润电力(风能)开发有限公司 | 2017.12 | 2016 | |
20 | 三门峡 | 中电投雷震山二期风电项目 | 8.7 | 中电投河南新能源有限公司 | 2017.11 | 2016 | |
21 | 洛阳 | 中广核洛宁罗岭风电项目 | 4.8 | 洛宁县长石新能源科技有限公司 | 2018.3 | 2015 | |
22 | 许昌 | 鄢陵县彭店风电场 | 4.95 | 鄢陵天顺新能源有限公司 | 2017.12 | 2016 | |
23 | 汝州 | 北京许继平顶山汝州后坡风电场 | 5 | 北京许继新能源科技有限责任公司 | 2018.3 | 2016 | |
24 | 开封 | 开封景祐新能源祥符区49.5MW风力发电项目 | 4.95 | 开封市景祐新能源有限公司 | 2018.3 | 2016 | |
25 | 平顶山 | 中电工程叶县保安风电场 | 4.8 | 中国电力顾问集团投资有限公司 | 2017.12 | 2016 | |
26 | 南阳 | 中广核南召留山风电场 | 4.8 | 中广核风电有限公司河南分公司 | 2018.3 | 2016 | |
27 | 郑州 | 中广核登电登封马岭山100MW风电场 | 10 | 中广核登电登封风力发电有限公司 | 2018.4 | 2016 | |
28 | 安阳 | 中广核林州临淇风电场 | 4.8 | 中广核风电有限公司 | 2016.12 | 2015 | |
29 | 新乡 | 新乡卫辉东拴马风电项目 | 4.8 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2017.2 | 2015 | |
30 | 洛阳 | 大唐新能源伊川半坡风电场 | 4.2 | 大唐新能源河南公司 | 2017.6 | 2015 | |
31 | 三门峡 | 国电陕县栗子坪风电项目 | 5 | 国电河南电力有限公司 | 2016.4 | 2015 | |
32 | 平顶山 | 平顶山市国博叶县大石崖风电项目 | 4.8 | 平顶山市国博物资贸易有限公司 | 2016.10 | 2015 | |
33 | 焦作 | 中电投博爱100MW风电场 | 10 | 中电投电力工程有限公司新能源分公司 | 2016.2 | 2015 | |
34 | 济源 | 济源王屋镇长树岭风电项目 | 5 | 北京宣力新能源投资有限公司 | 2017.11 | 2015 | |
35 | 洛阳 | 中广核风电有限公司汝阳柏树风电场建设项目 | 4.8 | 中广核风电有限公司 | 2017.11 | 2015 | |
36 | 洛阳 | 协合风电投资有限公司汝阳大虎岭风电场建设项目 | 5 | 协合风电投资有限公司 | 2017.11 | 2015 | |
37 | 洛阳 | 大唐河南清洁能源有限责任公司汝阳城关风电场 | 2.1 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 2017.11 | 2015 | |
38 | 三门峡 | 中电投卢氏官坡风电场 | 10 | 中电投河南新能源有限公司 | 2017.12 | 2015 | |
39 | 平顶山 | 华润新能源平顶山鲁山银岭风电项目 | 3.8 | 华润新能源投资有限公司 | 2017.12 | 2015 | |
40 | 平顶山 | 华润新能源平顶山叶县朝阳风电项目 | 3.8 | 华润新能源投资有限公司 | 2017.12 | 2015 | |
41 | 三门峡 | 华能渑池凤凰山风电场 | 10 | 华能河南分公司 | 2016.10 | 2014 | 进展缓慢 |
42 | 许昌 | 国电电力禹州黄土岭风电场 | 4.8 | 国电电力发展股份有限公司河南分公司 | 2016.9 | 2014 | 进展缓慢 |
43 | 汝州 | 北京许继汝州甄窑风电场 | 4.8 | 北京许继新能源科技有限公司 | 2016.10 | 2014 | 进展缓慢 |
44 | 三门峡 | 大唐卢氏石牛岭风电场 | 11 | 大唐陕县风力发电有限责任公司 | 2016.2 | 2014 | 进展缓慢 |
45 | 三门峡 | 中电投卢氏崤山岭风电场 | 8 | 中电投河南新能源有限公司 | 2017.12 | 2014 | 进展缓慢 |
46 | 三门峡 | 中电投陕县甘山风电场 | 5 | 中电投河南新能源有限公司 | 2017.12 | 2014 | 进展缓慢 |
47 | 郑州 | 新天荥阳飞龙顶风电场 | 4.95 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2016.12 | 2013 | 进展缓慢 |
48 | 驻马店 | 华润新能源泌阳黄山口风电场 | 1.8 | 华润新能源投资有限公司 | 2016.10 | 2013 | 进展缓慢 |
49 | 南阳 | 国合社旗下洼乡风电场二期工程 | 4.8 | 社旗国合风力发电有限公司 | 2015.12 | 2013 | 进展缓慢 |
50 | 平顶山 | 国电叶县将军山风电场 | 4.8 | 国电河南中投盈科新能源有限公司 | 2013.10 | 2012 | 进展缓慢 |
51 | 郑州 | 新密尖山风电项目 | 4.95 | 河南天润风能发电有限公司 | 2015.10 | 2012 | 进展缓慢 |
52 | 南阳 | 国电方城七顶山风电场一期工程 | 4.8 | 国电河南中投盈科新能源有限公司 | 2017.10 | 2012 | 进展缓慢 |
53 | 信阳 | 信阳大别山卡房风电场 | 4.95 | 信阳大别山风力发电有限公司 | 2015.2 | 2011 | 进展缓慢 |
54 | 信阳 | 信阳鸡公山风电场 | 3.5 | 河南维特风力发电有限责任公司 | 2014.12 | 十一五 | 进展缓慢 |
三、应开工未开工的项目(88个) | 550.6 | 计划开工时间 | |||||
(一)核准文件已失效核准机关不予延期项目 | |||||||
1 | 南阳 | 中电投方城风电场三期工程 | 3.4 | 中电投南阳方城风力发电有限公司 | —— | 2011 | 核准文件失效 |
2 | 南阳 | 国电方城青山风电场 | 4.6 | 国电河南中投盈科新能源有限公司 | —— | 2012 | 核准文件失效 |
3 | 南阳 | 桐柏毛集风电场项目 | 5 | 河南维特风力发电有限责任公司 | —— | 2015 | 核准文件失效 |
4 | 平顶山 | 华能宝丰观音堂风电场项目 | 5 | 华能新能源股份有限公司 | —— | 2015 | 核准文件失效 |
(二)已过核准有效期经核准机关延期项目 | |||||||
5 | 三门峡 | 中电投卢氏狮子坪风电场 | 5 | 中电投河南新能源有限公司 | 已延期 | 2014 | |
6 | 三门峡 | 华能渑池五凤山风电场 | 5 | 华能河南分公司 | 已延期 | 2014 | |
7 | 驻马店 | 华润新能源确山滨河风电场 | 5 | 华润新能源投资有限公司 | 已延期 | 2014 | |
8 | 平顶山 | 华能舞钢杨庄风电场项目 | 10 | 华能新能源股份有限公司 | 已延期 | 2015 | |
9 | 驻马店 | 华润新能源泌阳中瑞风电项目 | 3.2 | 华润新能源投资有限公司 | 已延期 | 2015 | |
10 | 驻马店 | 华能泌阳尖山风电场 | 5 | 华能国际电力股份有限公司河南分公司 | 已延期 | 2015 | |
11 | 驻马店 | 华能驻马店口门风电场 | 5 | 华能国际电力股份有限公司河南分公司 | 已延期 | 2015 | |
12 | 三门峡 | 三门峡卢氏县汤河柴家沟风电场 | 10 | 河南国能新能源有限公司 | 已延期 | 2015 | |
13 | 三门峡 | 三门峡渑池荆庄风电场 | 10 | 渑池祥云新能源有限公司 | 已延期 | 2015 | |
14 | 三门峡 | 大唐三门峡渑池青龙山风电场 | 6.4 | 大唐渑池风力发电有限责任公司 | 已延期 | 2015 | |
15 | 长垣 | 中电投长垣恼里风电场项目 | 10 | 中电投河南新能源有限公司 | 已延期 | 2015 | |
16 | 兰考 | 中电投兰考东坝头风电场 | 4.8 | 中电投河南新能源有限公司 | 已延期 | 2015 | |
(三)尚在核准有效期项目 | |||||||
17 | 滑县 | 大唐滑县枣村风电场 | 30 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 2018.4 | 2016 | |
18 | 南阳 | 桐柏尖山峰风电场项目 | 5 | 河南豫能控股股份有限公司 | —— | 2016 | |
19 | 洛阳 | 华电福新河南分公司青龙口50MW风电项目 | 5 | 华电福新河南分公司 | 2018.6 | 2016 | |
20 | 洛阳 | 祥风新能源洛阳宜阳上庄100MW风电场项目 | 10 | 宜阳祥风新能源有限公司 | 2018.10 | 2016 | |
21 | 洛阳 | 华润新能源洛阳偃师双龙山60MW风电项目 | 6 | 华润电力(风能)开发有限公司 | 2018.11 | 2016 | |
22 | 洛阳 | 大唐河南清洁能源有限责任公司伊川县万安山风电场 | 3 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 2018.4 | 2016 | |
23 | 洛阳 | 中广核洛阳嵩县九店北大坡风电场 | 3 | 中广核风电有限公司河南分公司 | 2018.6 | 2016 | |
24 | 南阳 | 华能镇平老庄风电场项目 | 4 | 华能国际电力股份有限公司河南清洁能源分公司 | —— | 2016 | |
25 | 平顶山 | 河南汇核郏县石鸡山风电场 | 4.8 | 河南汇核新能源开发有限公司 | —— | 2016 | |
26 | 平顶山 | 中广核叶县夏李风电场 | 4.8 | 中广核风电有限公司河南分公司 | 2018.9 | 2016 | |
27 | 平顶山 | 华润新能源叶县润阳风电场 | 5 | 华润电力(风能)开发有限公司 | 2018.4 | 2016 | |
28 | 濮阳 | 濮阳上元开发区风电场项目 | 7.6 | 北京宣力投资有限公司 | 2018.4 | 2016 | |
29 | 三门峡 | 陕县店子乡岭南风电场 | 5 | 河南天骏新能源有限公司 | 2018.4 | 2016 | |
30 | 许昌 | 中广核禹州市磨街风电场 | 10 | 中广核风电有限公司河南分公司 | 2018.11 | 2016 | |
(四)2018年计划新开工项目 | 计划开工时间 | ||||||
31 | 安阳 | 华润新能源安阳县永和250MW风电项目 | 25 | 华润电力新能源投资有限公司 | 2018.5 | 2017 | |
32 | 安阳 | 华能安阳汤阴风电场二期工程 | 5 | 华能国际电力股份有限公司河南清洁能源分公司 | 2018.4 | 2017 | |
33 | 安阳 | 大唐内黄田氏风电场 | 5 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 2018.4 | 2017 | |
34 | 鹤壁 | 浚县豫能风力发电有限公司临河风电场 | 10 | 浚县豫能风力发电有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
35 | 鹤壁 | 淇县豫能风力发电有限公司古灵山风电场 | 5 | 淇县豫能风力发电有限公司 | 2018.12 | 2017 | |
36 | 濮阳 | 天润清丰顿丘风电场 | 14 | 北京天润新能有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
37 | 濮阳 | 华能台前县风电场 | 4 | 华能河南清洁能源分公司 | 2018.10 | 2017 | |
38 | 濮阳 | 新希望濮阳县庆祖风电场 | 4 | 濮阳新希望新能源科技有限公司 | 2018.9 | 2017 | |
39 | 濮阳 | 北京宣力清丰县景祐风电场项目 | 3 | 濮阳景祐新能源有限公司 | 2018.12 | 2017 | |
40 | 焦作 | 中节能温县100MW风电场项目 | 10 | 中节能焦作风力发电有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
41 | 新乡 | 河南华电新乡延津风电项目 | 4 | 华电新乡发电有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
42 | 新乡 | 国家电投(北京)新能源延津科兴风电项目 | 4 | 延津县科兴新能源有限公司 | 2018.8 | 2017 | |
43 | 新乡 | 首华信能源河南获嘉风电项目 | 4 | 获嘉县腾飞能源科技有限公司 | 2018.8 | 2017 | |
44 | 新乡 | 国家电投封丘风电项目 | 4 | 国家电投集团河南新能源有限公司 | 2018.6 | 2017 | |
45 | 新乡 | 华润电力封丘县黄池风电项目 | 4 | 华润电力新能源投资有限公司 | 2018.6 | 2017 | |
46 | 新乡 | 辉县市东岭风电场 | 5 | 河南国能新能源有限公司 | 2018.10 | 2017 | |
47 | 洛阳 | 中电工程汝阳刘店风电场建设项目 | 8 | 中国电力工程顾问集团投资有限公司 | 2018.6 | 2017 | |
48 | 洛阳 | 伊川协合风力发电有限公司伊川高山风电场项目 | 5 | 伊川协合风力发电有限公司 | 2018.6 | 2017 | |
49 | 洛阳 | 大唐新安古都风电项目 | 5 | 大唐河南清洁能源有限责任公司 | 2018.10 | 2017 | |
50 | 洛阳 | 华电宜阳张午风电项目 | 5 | 华电福新河南分公司 | 2018.10 | 2017 | |
51 | 洛阳 | 上海发沃新安仓头风电场项目 | 4 | 上海发沃新能源科技有限公司 | 2018.6 | 2017 | |
52 | 三门峡 | 灵宝华祥风电开发有限公司灵宝市苏村乡梨子沟风电场 | 10 | 北京华祥能源科技集团有限公司 | 2018.4 | 2017 | |
53 | 开封 | 开封市广顺新能源通许县49.5MW风力发电项目 | 4.95 | 开封广顺新能源有限公司 | 2018.4 | 2017 | |
54 | 开封 | 国家电投开封洧川40MW风电场工程项目 | 4 | 国家电投集团河南新能源有限公司 | 2018.10 | 2017 | |
55 | 开封 | 中节能尉氏县40MW风电场项目 | 4 | 中节能风力发电(河南)有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
56 | 开封 | 龙源河南龙亭风电项目 | 2.05 | 龙源电力集团股份有限公司 | 2018.12 | 2017 | |
57 | 许昌 | 中广核鄢陵风电场一期工程 | 8 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司 | 2018.9 | 2017 | |
58 | 许昌 | 鄢陵彭店70WM风电场 | 7 | 河南许继蓝天清洁能源发展有限公司 | 2018.9 | 2017 | |
59 | 漯河 | 天润舞阳贾湖风电场项目 | 5 | 舞阳天润新能源有限公司 | 2018.8 | 2017 | |
60 | 漯河 | 恒洁塘河风电场项目 | 5 | 漯河恒洁新能源有限公司 | 2018.10 | 2017 | |
61 | 商丘 | 华能夏邑县风电项目 | 5 | 华能国际电力股份有限公司河南清洁能源分公司 | 2018.11 | 2017 | |
62 | 商丘 | 商丘宁电宁陵县黄河故道300MW风电场项目(一期) | 10 | 商丘宁电新能源有限公司 | 2018.4 | 2017 | |
63 | 周口 | 龙源郸城风电项目 | 5 | 龙源电力集团股份有限公司 | 2018.12 | 2017 | |
64 | 周口 | 聚智西华逍遥风电项目 | 5 | 西华聚智风力发电有限公司 | 2018.5 | 2017 | |
65 | 周口 | 龙源项城风电项目 | 5 | 龙源电力集团股份有限公司 | 2018.12 | 2017 | |
66 | 南阳 | 天润唐河桐店风电场一期工程 | 4 | 南阳润风新能源有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
67 | 南阳 | 华润电力唐河龙潭风电场一期工程 | 8 | 华润新能源(唐河)有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
68 | 南阳 | 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 | 5 | 南阳飞龙新能源发展有限公司 | 2018.4 | 2017 | |
69 | 南阳 | 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 | 5 | 南阳飞龙新能源发展有限公司 | 2018.6 | 2017 | |
70 | 南阳 | 南召马市坪风电场一期工程 | 4 | 南召县东升新能源有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
71 | 南阳 | 河南洁清新能源南召风电场一期工程 | 4 | 南召洁清新能源有限公司 | 2018.4 | 2017 | |
72 | 南阳 | 南召县召阳新能源有限公司南河店镇风电场一期工程 | 4 | 南召县召阳新能源有限公司 | 2018.5 | 2017 | |
73 | 南阳 | 镇平县豫能二龙风电项目 | 3 | 镇平县豫能风力发电有限公司 | 2018.9 | 2017 | |
74 | 南阳 | 南召县富召新能源有限公司石门乡风电场一期工程 | 3 | 南召县富召新能源有限公司 | 2018.5 | 2017 | |
75 | 平顶山 | 大唐新能源河南公司鲁山风电场项目 | 4 | 大唐新能源河南公司 | 2018.11 | 2017 | |
76 | 平顶山 | 河南雅高鲁山国华风电场 | 4 | 河南雅高新能源有限公司 | 2018.12 | 2017 | |
77 | 驻马店 | 天恒新能源驻马店西平风电场项目 | 5 | 西平天恒新能源有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
78 | 驻马店 | 华润电力泌阳六期中兴50MW风电项目 | 5 | 华润新能源(泌阳)风能有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
79 | 信阳 | 华润电力新县香山风电项目 | 5 | 华润电力新能源投资有限公司 | 2018.10 | 2017 | |
80 | 信阳 | 明阳新县七龙山风电项目 | 5 | 河南明阳智慧能源有限公司 | 2018.10 | 2017 | |
81 | 信阳 | 中国风电(协合)商城县迎山庙风电项目 | 5 | 商城县协合风力发电有限公司 | 2018.6 | 2017 | |
82 | 长垣 | 北京天华成长垣县张三寨风电项目 | 10 | 长垣天华成新能源科技有限公司 | 2018.6 | 2017 | |
83 | 长垣 | 河南东升新能源公司长垣县芦岗风电项目 | 5 | 河南东升新能源有限公司 | 2018.7 | 2017 | |
84 | 鹿邑 | 鹿邑县100MW风电项目 | 10 | 鹿邑县辉煌能源开发有限公司 | 2018.6 | 2017 | |
85 | 永城 | 中广核永城汉兴风电场 | 5 | 中广核新能源河南分公司 | 2018.9 | 2017 | |
86 | 永城 | 龙源永城一期50MW风电项目 | 5 | 龙源电力集团股份有限公司 | 2018.6 | 2017 | |
87 | 固始 | 固始县祖师庙风电站一期50MW风电项目 | 5 | 固始纽爱奇科技新能源发电有限公司 | 2018.12 | 2017 | |
88 | 固始 | 国家电投固始南山(一期)200MW风电项目 | 20 | 国家电投固始新能源有限公司 | 2018.12 | 2017 | |
四、分散式风电已并网项目(2个) | 2.1 | 并网 时间 |
|||||
1 | 兰考 | 丰华兰考东坝头分散式风电场 | 1.1 | 兰考县丰华能源有限公司 | 2017.9 | 2017 | 分散式 |
2 | 兰考 | 中广核兰考兰阳分散式风电场 | 1 | 兰考中广核新能源有限公司 | 2017.12 | 2017 | 分散式 |
<brclear=all>
<aname="azt_mark"> </aname="azt_mark">
</brclear=all></brclear=all>